カーゴマスター C400
製品仕様
| 最大積載重量 | 400kg |
|---|---|
| 高さ×幅×奥行 | 1870(最小1512)×564×-782mm |
| 重量(84kg) | 本体80kg+バッテリー4.0kg |
| 昇降可能段差 | 高さ140mm以内 奥行210mm以上 |
| 昇降可段角度 | 最大50度 |
| 昇降速度 | 3~8段/分 無段階調整式 |
| 満充電動作容量 | 120-225段前後(積載重量次第) |
| 充電時間 | 約8時間(空状態から満充電まで) |
| タイヤ | 特殊硬質ノーパンクタイヤ |
| 標準付属品 | バッテリーパック 専用充電器・荷締めベルト |
| 最大積載重量 | 400kg |
|---|---|
| 高さ×幅×奥行 | 1870(最小1512)×564×-782mm |
| 重量(84kg) | 本体80kg+バッテリー4.0kg |
| 昇降可能段差 | 高さ140mm以内 奥行210mm以上 |
| 昇降可段角度 | 最大50度 |
| 昇降速度 | 3~8段/分 無段階調整式 |
| 満充電動作容量 | 120-225段前後(積載重量次第) |
| 充電時間 | 約8時間(空状態から満充電まで) |
| タイヤ | 特殊硬質ノーパンクタイヤ |
| 標準付属品 | バッテリーパック 専用充電器・荷締めベルト |
Copyright © 2025 Cargo Japan. All Rights Reserved.